Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.1ct | ¥37,000 | ¥41,000 | ¥37,000 |
0.2ct | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥40,000 |
0.3ct | ¥44,000 | ¥50,000 | ¥43,000 |
0.4ct | ¥52,000 | ¥61,000 | ¥54,000 |
0.5ct | ¥51,000 | ¥59,000 | ¥55,000 |
0.7ct | ¥50,000 | ¥58,000 | ¥52,000 |
1.0ct | ¥57,000 | ¥67,000 | ¥59,000 |
※2024年1月現在の価格
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店、門前仲町店にございます。