Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.2ct | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
0.3ct | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥25,000 |
0.4ct | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥26,000 |
0.5ct | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥27,000 |
0.7ct | ¥29,000 | ¥32,000 | ¥29,000 |
1.0ct | ¥32,000 | ¥36,000 | ¥32,000 |
※2024年1月現在の価格
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。