Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.2ct | ¥72,000 | ¥74,000 | ¥71,000 |
0.3ct | ¥108,000 | ¥109,000 | ¥106,000 |
0.5ct | ¥120,000 | ¥125,000 | ¥121,000 |
0.7ct | ¥114,000 | ¥118,000 | ¥114,000 |
1.0ct | ¥176,000 | ¥184,000 | ¥176,000 |
※2024年1月現在の価格
※上記価格には、脇石/取り巻きのメレー(小粒)ダイヤの値段を含んでおります。
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。