Pt900 | K18WG | K18 | |
---|---|---|---|
0.1ct | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥26,000 |
0.2ct | ¥29,000 | ¥33,000 | ¥29,000 |
0.3ct | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥31,000 |
0.4ct | ¥33,000 | ¥38,000 | ¥33,000 |
0.5ct | ¥37,000 | ¥43,000 | ¥38,000 |
0.7ct | ¥43,000 | ¥49,000 | ¥44,000 |
1.0ct | ¥47,000 | ¥56,000 | ¥48,000 |
※2024年1月現在の価格
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
※こちらのサンプルは横浜芹が谷店にございます。