リフォーム代
Pt900 | K18WG | K18PG | K18YG | |
---|---|---|---|---|
0.2ct | ¥39,600 | ¥50,600 | ¥46,200 | ¥45,100 |
0.3ct | ¥44,000 | ¥58,300 | ¥52,800 | ¥51,700 |
0.5ct | ¥46,200 | ¥62,700 | ¥56,100 | ¥55,000 |
※2025年2月現在の価格
※三鷹店にサンプルがございます。
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。
Pt900 | K18WG | K18PG | K18YG | |
---|---|---|---|---|
0.2ct | ¥39,600 | ¥50,600 | ¥46,200 | ¥45,100 |
0.3ct | ¥44,000 | ¥58,300 | ¥52,800 | ¥51,700 |
0.5ct | ¥46,200 | ¥62,700 | ¥56,100 | ¥55,000 |
※2025年2月現在の価格
※三鷹店にサンプルがございます。
※価格は、金、プラチナの地金相場により変動することがございます。正式見積もりは、お問合せください。